|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| FABRE Patrick | ETABLISSEMENTS FABRE |
| GALLET de SAINT AURIN Michel | CITROEN |
| DE GENTILE Bernard | BRICOCERAM |
Industrie 1° Sous-Catégorie| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| COPPET Eric Joseph | TERRA NOVA |
| MOUKIN Yvan Marc | SATRAS |
| ODONNAT Fernand Bruno | IMPR'IMAGE |
| QUITMAN Jocelyn | SIGNA SARL |
Industrie 2° Sous-Catégorie| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| AUBERY Hubert | SOCIPAR |
| BRICHANT Jean Jacques | BATIMAT |
| CARNIER-BANNY Jacques | T&E CARNIER |
Industrie 3° Sous-Catégorie| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| ARMOUGON André | SARA |
| BELLANGER Gérard | EDF SERVICES MARTINIQUE |
| BENOIT Jean Claude | RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES |
| DE LAGUARRIGUE DE SURVILLIERS Lionel | BIOMETAL |
Service 1° Sous-Catégorie| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| AUDENAY Alain | TEXACO REDOUTE |
| BEAUFRAND Franck | SOVENEX |
| DE REYNAL de SAINT-MICHEL Olivier | SN AMS |
| HUBERVIC Liliane | SAS PAM AQUALAND |
| MARTIAL Marius | MARTIAL MARIUS VICTOR |
| NAL Régine | STE RAPID'COUTURE |
| POMPIERE Bruno | UBD Sarl |
| PORRY Jean-Pierre | AGENCE PORRY |
| SALLES Daniel | SATA EDITIQUE |
Service 2° Sous-Catégorie| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| POMPIERE Claude | POMPIERE SA AGENCE EN DOUANE |
Service 3° Sous-Catégorie| NOM-PRENOM | RAISON SOCIALE |
| AUGUSTIN Fred | CREDIT SOCIAL |
| CANTIRAN Serge | GFA CARAIBES |
| CREN Jean Charles | CMA CGM ANTILLES-GUYANE |
| Le CESNE Benoît | FLORENCE MORGAN |
Texte
.
.
| Président |
|
Télecharger le trombinoscope | ||||||||
| ||||||||
| Accueil | Contact | Identifiez-Vous | ©1997 - 2004, Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique, tous droits réservés (CCIM) |
|||||